
Am Schwimmbad
66606 St. Wendel
| Kartentyp | Kinder bis einschl. 6 jahren | Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren | Erwachsene ab 18 Jahren | Erwachsene ab 18 Jahren (Ermäßigt) Inhaber von Schüler-, Studenten- oder Schwer- behindertenausweis (50%), BFDG oder JFDG | Familien | Schulklassen unter der Leitung eines Lehrers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelkarte (Familientageskarte) (Frei- und Hallenbad) | freier Eintritt | 2,50 € | 4,00 € | 3,00 € | 8,00 € | je Schüler 1,50 € |
| Zehnerkarte (Frei- und Hallenbad) | freier Eintritt | 17,50 € | 30,00 € | 22,50 € | - | - |
| Ferienkarte (nur Freibad) 8 Wochen gültig | freier Eintritt | 25,00 € | - | - | - | - |
| Saisonkarte (nur Freibad) Familiensaisonkarte | freier Eintritt | 32,00 € | 64,00 € | 48,00 € | 90,00 € | - |
| Kombi-Saisonkarte (Frei-und Hallenbad) | freier Eintritt | 40,00 € | 80,00 € | 60,00 € | Familien-Ferien-Paket 60,00 € 2 mal Erwachsenen-Zehnerkarte 1 mal Ferienkarte pro Kind (7-17 Jahre) | - |
| Jahreskarte (Frei- und Hallenbad) | freier Eintritt | 120,00 € | 240,00 € | 180,00 € | - | - |
| | | | | | | |
*Ermäßigt: Inhaber von Schüler, Studenten- oder Schwerbehindertenausweisen (50%), BFDG oder JFDG
Badeordnung für die Benutzung des Freibades der Kreisstadt St. Wendel:
Entgeltordnung für die Benutzung des Wendelinus-Hallenbades und des Freibades der Kreisstadt St. Wendel vom 28.05.2015 in kompletter Ausführung:



